პროდუქტის სპეციფიკაციები:
| ძარღვების რაოდენობა × ნომინალური განივი კვეთა (n × მმ²) | კაბელის გარსის ნომინალური სისქე (მმ) | კაბელის საშუალო გარე დიამეტრი (მმ) | |
| ქვედა ზღვარი | ზედა ზღვარი | ||
| 3×10+1×6 | 3.4 | 23.7 | 26 |
| 3×16+1×6 | 3.6 | 27.3 | 30 |
| 3×16+1×10 | 3.6 | 27.3 | 30 |
| 3×25+1×10 | 4.1 | 32.6 | 35.5 |
| 3×25+1×16 | 4.1 | 32.6 | 35.5 |
| 3×10+2×6 | 3.8 | 26.6 | 29 |
| 3×16+2×6 | 3.9 | 30.3 | 33 |
| 3×16+2×10 | 3.9 | 30.3 | 33 |
| 3×25+2×10 | 4.4 | 36.1 | 38.5 |
| 3×25+2×16 | 4.4 | 36.1 | 38.5 |
ჩვენ გთავაზობთ ყველა სახის სამშენებლო ამწეების ნაწილებს, როგორიცაა სამშენებლო ამწეების ფოლადის კონსტრუქცია, სამშენებლო ამწეების დამცავი მოწყობილობა, სამშენებლო ამწეების ელექტრო ნაწილები და ა.შ.