Parameters of Tower Crane Luffing Mechanism:
![]() | Model : 30LP25HWire Rope Diameter: 14mmReel Capacity: 200mRated Line Speed: 42 m/min Motor Power: 22kwRated Tractive Force: 25KN |
More Models for Choice:
| Model | Motor Power(KW) | Rated Tractive Force(KN) | Rated Line Speed(m/min) | Reel Capacity(m) | Wire Rope Diameter(mm) |
| 30LP25H | 22 | 25 | 42 | 200 | 14 |
| 33LP30H | 24 | 30 | 42 | 200 | 18 |
| 40LP35H | 30 | 35 | 42 | 200 | 18 |
| 40LP35HZS | 30 | 35 | 45 | 200 | 18 |
| 50LP30H | 37 | 40 | 45 | 290 | 16 |
| 50LP40HS | 37 | 40 | 45 | 290 | 20 |
| 50LP40HZS | 37 | 40 | 45 | 290 | 20 |
| 60LP45HS | 45 | 45 | 45 | 290 | 22 |
